เยรูซาเล็ม, 27 พฤษภาคม 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศและอัตราแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 2.8400 | -0.665% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 3.8174 | -0.878% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.7818 | -0.78% |
| ยูโร | 1 | 3.3056 | -0.622% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.0261 | -1.089% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.0528 | -0.812% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4424 | -0.629% |
| โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3062 | -0.81% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1737 | -0.629% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3068 | -0.163% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6129 | -0.772% |



