เยรูซาเล็ม 4 มิถุนายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันตามที่ธนาคารแห่งประเทศอิสราเอลกำหนด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 2.8950 | +0.801% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 3.8938 | +0.8% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.8111 | +0.796% |
| ยูโร | 1 | 3.3680 | +0.944% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.0667 | +0.403% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.0829 | +0.468% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4506 | +0.918% |
| โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3111 | +0.517% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1781 | +0.907% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3097 | +0.978% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6711 | +0.815% |


