เยรูซาเล็ม 9 มิถุนายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล ประจำวันอังคารที่ 9 มิถุนายน:
(หน่วยแสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 2.9380 | -0.17% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 3.9365 | +0.316% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.8342 | -0.266% |
| ยูโร | 1 | 3.3992 | +0.268% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.0734 | -0.164% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1089 | -0.071% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4548 | +0.265% |
| โครนอร์เวย์ | 1 | 0.3108 | -0.096% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1786 | +0.224% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3123 | +0.257% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6920 | +0.062% |

