เยรูซาเลม, 20 สิงหาคม, 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนสิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งอิสราเอล ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม:
(หน่วยระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนระบุเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 2.9920 | +0.235% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.0794 | +0.766% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.8850 | +0.421% |
| ยูโร | 1 | 3.4965 | +0.88% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1269 | +0.648% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1732 | +0.952% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4677 | +0.884% |
| โครนอร์เวย์ | 1 | 0.3208 | +0.944% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1851 | +0.707% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3154 | +0.414% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.7493 | +1.748% |

