เยรูซาเล็ม, 9 กันยายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล ประจำวันพุธที่ 9 กันยายน:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (เชเกล) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล)
ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0170 | -0.099%
ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.0909 | +0.164%
เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9678 | +0.459%
ยูโร | 1 | 3.5131 | +0.214%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1789 | +0.083%
ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1907 | +0.201%
โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4700 | +0.213%
โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3283 | +0.767%
แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1881 | 0%
โครนาสวีเดน | 1 | 0.3151 | +0.286%
ฟรังก์สวิส | 1 | 3.7336 | +0.341%

