เยรูซาเล็ม, 10 กันยายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนสิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล)
ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0230 | +0.199%
ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.0929 | +0.049%
เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9615 | -0.32%
ยูโร | 1 | 3.5140 | +0.026%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1770 | -0.087%
ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1879 | -0.128%
โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4701 | +0.021%
โครนอร์เวย์ | 1 | 0.3274 | -0.274%
แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1878 | -0.159%
โครนาสวีเดน | 1 | 0.3146 | -0.159%
ฟรังก์สวิส | 1 | 3.7259 | -0.206%

