เยรูซาเล็ม, 23 กันยายน, 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล วันพุธที่ 23 กันยายน:
(หน่วยแสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอัตราแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล)
ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0170 | 0%
ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.0068 | -0.598%
เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9114 | -0.432%
ยูโร | 1 | 3.4421 | -0.468%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1352 | -0.48%
ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1418 | -0.316%
โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4604 | -0.476%
โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3184 | -0.531%
แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1849 | -0.484%
โครนาสวีเดน | 1 | 0.3055 | -0.65%
ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6646 | -0.462%



