เยรูซาเล็ม, 1 ตุลาคม 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม
(หน่วยแสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอัตราแสดงเป็นมูลค่าในสกุลเงินเชเกล)
สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล)
ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0800 | +0.555%
ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.0804 | +0.498%
เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9445 | -0.333%
ยูโร | 1 | 3.4826 | +0.213%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1389 | +0.178%
ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1631 | +0.185%
โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4658 | +0.194%
โครนอร์เวย์ | 1 | 0.3195 | +0.125%
แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1862 | -0.481%
โครนาสวีเดน | 1 | 0.3065 | -0.13%
ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6791 | +0.155%

