เยรูซาเลม, 8 ตุลาคม 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนสิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารกลางอิสราเอล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม:
(หน่วยระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนระบุเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0840 | +0.325% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.0678 | +0.214% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9489 | +0.606% |
| ยูโร | 1 | 3.4480 | +0.391% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1427 | +0.304% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1617 | +0.162% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4613 | +0.348% |
| โครนอร์เวย์ | 1 | 0.3219 | +0.28% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1847 | +0.38% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3075 | +0.457% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6981 | +0.078% |

