เยรูซาเลม, 14 ตุลาคม 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันตามที่ธนาคารแห่งอิสราเอลกำหนด ประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม:
(หน่วยระบุในสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนระบุเป็นมูลค่าในสกุลเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตราแลกเปลี่ยน (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0750 | +0.033% |
| ปอนด์สเตอร์ลิง | 1 | 4.0789 | +0.189% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9407 | -0.201% |
| ยูโร | 1 | 3.4417 | +0.07% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1540 | +0.466% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1624 | +0.311% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4604 | +0.065% |
| โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3238 | +0.559% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1866 | +0.107% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3085 | +0.26% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6891 | -0.087% |

