เยรูซาเล็ม, 9 พฤศจิกายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้เป็นอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันตามที่ธนาคารแห่งอิสราเอลกำหนด ประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน:
(หน่วยที่แสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นมูลค่าในสกุลเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตราแลกเปลี่ยน (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.1710 | -0.72% |
| ปอนด์สเตอร์ลิง | 1 | 4.2541 | -0.58% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 2.0073 | -0.643% |
| ยูโร | 1 | 3.5492 | -0.649% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1857 | -0.519% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.2477 | -0.974% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4748 | -0.649% |
| โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3369 | -1.086% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1928 | -0.413% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3227 | -0.309% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.8721 | -0.855% |

