เยรูซาเล็ม, 23 มีนาคม, 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งอิสราเอลในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2026:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศและอัตราแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล)
ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.1120 | +0.096%
ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.1569 | -0.159%
เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9614 | +0.153%
ยูโร | 1 | 3.5995 | +0.226%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1815 | -0.76%
ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.2682 | +0.075%
โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4818 | +0.229%
โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3208 | -1.595%
แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1844 | +0.436%
โครนาสวีเดน | 1 | 0.3321 | -0.599%
ฟรังก์สวิส | 1 | 3.9447 | +0.025%



