เยรูซาเล็ม, 14 เมษายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนสิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล ณ วันอังคารที่ 14 เมษายน 2026:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล)
ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0190 | -1.275%
ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.0944 | -0.367%
เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9008 | -0.726%
ยูโร | 1 | 3.5618 | -0.436%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1498 | -0.274%
ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1948 | -0.679%
โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4766 | -0.439%
โครนอร์เวย์ | 1 | 0.3207 | -0.62%
แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1844 | -0.27%
โครนาสวีเดน | 1 | 0.3294 | +0.182%
ฟรังก์สวิส | 1 | 3.8665 | -0.168%


