เยรูซาเล็ม, 4 พฤษภาคม 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนสิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล ประจำวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม:
(หน่วยแสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 2.9620 | +0.475% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.0115 | +0.035% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.8894 | +0.069% |
| ยูโร | 1 | 3.4659 | +0.188% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1269 | +0.297% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1761 | +0.253% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4638 | +0.194% |
| โครนอร์เวย์ | 1 | 0.3199 | +0.566% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1771 | +0.454% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3197 | +0.251% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.7770 | +0.162% |

