เยรูซาเล็ม, 5 พฤษภาคม 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนสิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งอิสราเอล ประจำวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 2.9440 | -0.608% |
| ปอนด์สเตอร์ลิง | 1 | 3.9873 | -0.603% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.8682 | -0.886% |
| ยูโร | 1 | 3.4415 | -0.704% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1108 | -0.757% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1629 | -0.607% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4605 | -0.712% |
| โครนอร์เวย์ | 1 | 0.3177 | -0.688% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1760 | -0.621% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3173 | -0.751% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.7593 | -0.469% |



