เยรูซาเล็ม, 1 มิถุนายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล ประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล)
ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 2.8130 | +0.071%
ปอนด์อังกฤษ | 1 | 3.7877 | +0.39%
เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.7642 | -0.057%
ยูโร | 1 | 3.2769 | +0.165%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.0186 | +0.353%
ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.0350 | -0.079%
โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4385 | +0.16%
โครนอร์เวย์ | 1 | 0.3042 | +0.033%
แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1732 | +0.231%
โครนาสวีเดน | 1 | 0.3036 | 0%
ฟรังก์สวิส | 1 | 3.5880 | +0.112%

