เยรูซาเล็ม, 2 มิถุนายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล ประจำวันอังคารที่ 2 มิถุนายน
(หน่วยแสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นมูลค่าในสกุลเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 2.8250 | +0.427% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 3.8050 | +0.457% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.7687 | +0.255% |
| ยูโร | 1 | 3.2900 | +0.4% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.0289 | +0.51% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.0393 | +0.211% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4402 | +0.388% |
| โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3047 | +0.164% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1743 | +0.635% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3041 | +0.165% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.5969 | +0.248% |



