เยรูซาเล็ม, 8 มิถุนายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล ประจำวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล)
ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 2.9430 | +1.204%
ปอนด์อังกฤษ | 1 | 3.9241 | +0.407%
เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.8391 | +1.144%
ยูโร | 1 | 3.3901 | +0.263%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.0768 | +0.188%
ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1104 | +0.827%
โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4536 | +0.265%
โครนอร์เวย์ | 1 | 0.3111 | -0.128%
แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1782 | -0.168%
โครนาสวีเดน | 1 | 0.3115 | +0.255%
ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6897 | -0.046%



