เยรูซาเล็ม, 10 มิถุนายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนสิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งอิสราเอล วันพุธที่ 10 มิถุนายน:
(หน่วยแสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอัตราแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 2.9730 | +1.191% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 3.9814 | +1.141% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.8528 | +1.014% |
| ยูโร | 1 | 3.4346 | +1.041% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.0848 | +0.55% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1342 | +1.2% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4595 | +1.033% |
| โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3132 | +0.772% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1795 | +0.504% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3132 | +0.288% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.7230 | +0.84% |



