เยรูซาเล็ม, 7 กรกฎาคม 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันตามที่ธนาคารกลางอิสราเอลกำหนด ประจำวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0290 | +0.765% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.0521 | +1.078% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.8705 | +1.01% |
| ยูโร | 1 | 3.4613 | +0.877% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1033 | +0.921% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1306 | +0.804% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4631 | +0.893% |
| โครนอร์เวย์ | 1 | 0.3089 | +1.146% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1865 | +0.702% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3135 | +0.739% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.7523 | +0.625% |

