เยรูซาเล็ม, 29 กันยายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งอิสราเอล ประจำวันอังคารที่ 29 กันยายน:
(หน่วยแสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0720 | +0.196% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.0646 | -0.093% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9507 | -0.169% |
| ยูโร | 1 | 3.4857 | -0.057% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1464 | -0.265% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1651 | -0.028% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4662 | -0.086% |
| โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3205 | -0.528% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1868 | +0.054% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3072 | -0.26% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6839 | -0.117% |

