เยรูซาเล็ม 6 ตุลาคม 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนสิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล ประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม:
(หน่วยแสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอัตราแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (นิวเชเกล) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0530 | -0.196% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.0441 | -0.047% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9296 | -0.238% |
| ยูโร | 1 | 3.4323 | +0.07% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1274 | -0.141% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1384 | -0.317% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4592 | +0.065% |
| โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3183 | -0.126% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1843 | +0.109% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3049 | -0.033% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6712 | -0.272% |

