เยรูซาเล็ม, 20 ตุลาคม 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันตามที่ธนาคารแห่งอิสราเอลกำหนด ประจำวันอังคารที่ 20 ตุลาคม:
(หน่วยระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนระบุเป็นมูลค่าในสกุลเงินเชเกล)
สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล)
ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.1060 | -0.129%
ปอนด์สเตอร์ลิง | 1 | 4.1444 | -0.065%
เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9632 | -0.102%
ยูโร | 1 | 3.4822 | -0.278%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1710 | -0.078%
ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.2109 | +0.081%
โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4658 | -0.3%
โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3311 | +0.121%
แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1886 | -0.264%
โครนาสวีเดน | 1 | 0.3132 | -0.35%
ฟรังก์สวิส | 1 | 3.7675 | -0.048%

