เยรูซาเล็ม, 3 พฤศจิกายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวัน ตามที่ธนาคารแห่งอิสราเอลกำหนด ประจำวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน:
(หน่วยที่ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นมูลค่าในหน่วยเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | ความเปลี่ยนแปลงประจำวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.1570 | +0.67% |
| ปอนด์สเตอร์ลิง | 1 | 4.2350 | +0.637% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9957 | +0.212% |
| ยูโร | 1 | 3.5306 | +0.392% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.2042 | +0.273% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.2592 | +0.646% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4724 | +0.404% |
| โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3414 | +0.767% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1898 | +0.743% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3225 | +0.342% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.8528 | +0.677% |

