เยรูซาเล็ม, 10 พฤศจิกายน, 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้เป็นอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวัน ตามที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน:
(หน่วยที่ระบุเป็นหน่วยของสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนระบุเป็นมูลค่าในสกุลเงินเชเกล)
สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงประจำวัน (เทียบกับเงินเชเกล)
ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.1610 | -0.315%
ปอนด์สเตอร์ลิง | 1 | 4.2441 | -0.235%
เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9984 | -0.443%
ยูโร | 1 | 3.5464 | -0.079%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1850 | -0.032%
ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.2376 | -0.449%
โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4744 | -0.084%
โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3352 | -0.505%
แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1927 | -0.052%
โครนาสวีเดน | 1 | 0.3228 | +0.031%
ฟรังก์สวิส | 1 | 3.8512 | -0.54%

