เยรูซาเล็ม, 22 มิถุนายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนสิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งอิสราเอล ประจำวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 2.9660 | +0.304% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 3.9280 | +0.424% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.8344 | +0.082% |
| ยูโร | 1 | 3.3992 | +0.319% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.0778 | +0.149% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.0935 | +0.12% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4547 | +0.309% |
| โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3063 | +0.558% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1806 | +0.613% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3091 | +0.162% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6727 | +0.131% |



