เยรูซาเล็ม, 23 มิถุนายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนสิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งอิสราเอล ประจำวันอังคารที่ 23 มิถุนายน:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นมูลค่าในสกุลเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 2.9910 | +0.0843% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 3.9537 | +0.654% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.8531 | +1.019% |
| ยูโร | 1 | 3.4114 | +0.359% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.0805 | +0.13% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1085 | +0.717% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4564 | +0.374% |
| โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3073 | +0.326% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1816 | +0.554% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3091 | 0% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6911 | +0.501% |



