เยรูซาเล็ม, 2 กรกฎาคม 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนสิ้นวันตามที่ธนาคารแห่งอิสราเอลกำหนด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นมูลค่าในสกุลเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (เชเกล) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0020 | +0.772% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.0008 | +1.35% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.8592 | +1.557% |
| ยูโร | 1 | 3.4239 | +0.869% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.0537 | +0.847% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1134 | +0.878% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4580 | +0.859% |
| โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3038 | +1.233% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1833 | +0.992% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3092 | +1.013% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.7241 | +1.262% |

