เยรูซาเล็ม, 9 เมษายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2026:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล)
US Dollar | 1 | 3.0870 | -1.75%
GB Pound | 1 | 4.1384 | -0.643%
Japanese Yen | 100 | 1.9417 | -1.346%
Euro | 1 | 3.6050 | -0.784%
AUS Dollar | 1 | 2.1711 | -0.321%
Can Dollar | 1 | 2.2282 | -1.302%
DAN Krone | 1 | 0.4824 | -0.782%
NOR Krone | 1 | 0.3244 | -0.031%
SA Rand | 1 | 0.1874 | +0.483%
SWD Krona | 1 | 0.3315 | -0.121%
SWS Franc | 1 | 3.9017 | -0.846%

