เยรูซาเล็ม, 20 พฤษภาคม 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันตามที่ธนาคารแห่งประเทศอิสราเอลกำหนด ประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม:
(หน่วยระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนระบุเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 2.9200 | +0.413% |
| ปอนด์อังกฤษ | 1 | 3.9115 | +0.297% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.8365 | +0.459% |
| ยูโร | 1 | 3.3874 | +0.18% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.0798 | +0.464% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1203 | +0.364% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4533 | +0.199% |
| โครนอร์เวย์ | 1 | 0.3147 | +0.287% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1759 | +0.629% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3108 | +0.29% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6975 | +0.027% |

