เยรูซาเล็ม, 22 กันยายน, 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล ประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล)
ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0170 | -0.363%
ปอนด์สเตอร์ลิง | 1 | 4.0309 | -0.422%
เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9197 | -0.43%
ยูโร | 1 | 3.4583 | -0.509%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1455 | -0.529%
ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1486 | -0.647%
โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4626 | -0.516%
โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3201 | -0.218%
แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1858 | -0.322%
โครนาสวีเดน | 1 | 0.3075 | -0.356%
ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6816 | +0.305%

