เยรูซาเล็ม 28 กันยายน 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนสิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารแห่งอิสราเอล ประจำวันอังคารที่ 28 กันยายน:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศและอัตราแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0660 | +1.088% |
| ปอนด์สเตอร์ลิง | 1 | 4.0684 | +1.34% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9540 | +1.951% |
| ยูโร | 1 | 3.4877 | +0.958% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 0.3222 | +0.981% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1651 | +0.984% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4666 | +0.974% |
| โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3212 | +1.098% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1867 | +0.539% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3080 | +0.621% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6882 | +0.823% |

