เยรูซาเล็ม, 7 ตุลาคม 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันตามที่ธนาคารแห่งอิสราเอลกำหนด เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม:
(หน่วยแสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอัตราแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล)
ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0740 | +0.688%
ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.0591 | +0.371%
เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9413 | +0.606%
ยูโร | 1 | 3.4361 | +0.111%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1362 | +0.414%
ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1582 | +0.926%
โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4597 | +0.109%
โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3210 | +0.848%
แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1840 | -0.163%
โครนาสวีเดน | 1 | 0.3061 | +0.394%
ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6952 | +0.654%

