เยรูซาเล็ม, 28 ตุลาคม 2026 (TPS-IL) — รายการต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันตามที่ธนาคารแห่งประเทศอิสราเอลกำหนด ประจำวันพุธที่ 27 ตุลาคม:
(หน่วยระบุเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนระบุเป็นมูลค่าในสกุลเงินเชเกล)
| สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเชเกล) |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.1280 | +1.624% |
| ปอนด์สหราชอาณาจักร | 1 | 4.1549 | +1.097% |
| เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9809 | +1.289% |
| ยูโร | 1 | 3.4801 | +0.984% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1994 | +1.664% |
| ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.2271 | +1.384% |
| โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4656 | +0.998% |
| โครนนอร์เวย์ | 1 | 0.3363 | +1.971% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1876 | +1.351% |
| โครนาสวีเดน | 1 | 0.3147 | +1.68% |
| ฟรังก์สวิส | 1 | 3.7685 | +1.149% |



