เยรูซาเล็ม, 12 ตุลาคม, 2026 (TPS-IL) — ต่อไปนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่กำหนดโดยธนาคารกลางอิสราเอล ประจำวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม:
(หน่วยแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศและอัตราแสดงเป็นมูลค่าในเงินเชเกล)
สกุลเงิน | หน่วย | อัตรา (NIS) | การเปลี่ยนแปลงรายวัน (เทียบกับเงินเชเกล)
ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 3.0780 | +0.753%
ปอนด์อังกฤษ | 1 | 4.0735 | +0.729%
เยนญี่ปุ่น | 100 | 1.9407 | +0.596%
ยูโร | 1 | 3.4422 | +0.382%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 2.1449 | +0.629%
ดอลลาร์แคนาดา | 1 | 2.1576 | +0.494%
โครนเดนมาร์ก | 1 | 0.4605 | +0.371%
โครนอร์เวย์ | 1 | 0.3214 | +0.752
แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 | 0.1859 | +0.65%
โครนาสวีเดน | 1 | 0.3069 | 0%
ฟรังก์สวิส | 1 | 3.6957 | +0.457%

